top of page
ул. Шарикоподшипниковская, дом 7, корпус 2
+7 (495) 122 25 52
Прайс-лист
Выезд на дом в пределах МКАД | 9000 |
Лечение головной боли аппартом Cefaly (1 сеанс) | 1400 |
Он-лайн консультация невролога | 2500 |
Первичный прием врача-невролога д.м.н. | 5500 |
Первичный прием врача-невролога к.м.н. | 5000 |
Первичный прием врача-невролога профессора д.м.н. | 6000 |
Первичный прием врача-невролога-эпилептолога | 4000 |
Первичный прием врача-невролога-эпилептолога к.м.н. | 5000 |
Первичный прием врача-невролога/сомнолога д.м.н. | 5500 |
Первичный прием врача-невролога/сомнолога к.м.н. | 5000 |
Повторный прием врача-невролога д.м.н. | 4000 |
Повторный прием врача-невролога к.м.н. | 3500 |
Повторный прием врача-невролога профессора д.м.н. | 5000 |
Повторный прием врача-невролога-эпилептолога | 3000 |
Повторный прием врача-невролога-эпилептолога к.м.н. | 3500 |
Повторный прием врача-невролога/сомнолога д.м.н. | 4000 |
Повторный прием врача-невролога/сомнолога к.м.н. | 3500 |
Взятие кала на анализ /баканализ/ | 350 |
Взятие мазка из зева и носа | 350 |
Внутривенное вливание капельное | 1500 |
Внутривенное вливание струйное | 500 |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 300 |
Дыхательный тест для экспресс- диагностики Helicobacter pylori | 1200 |
Забор биоматериала на исследование | 450 |
Забор крови из вены на исследование | 350 |
Забор крови из пальца на исследование | 350 |
Наложение асептической повязки малой | 500 |
Наложение лекарственных повязок | 650 |
Наложение фиксирующей повязки | 500 |
Экспресс диагностика гликемии глюкометром | 300 |
Консультация клинического психолога | 4000 |
Нейропсихологическое тестирование. | 4000 |
Он-лайн консультация Зайцева В.П. (30 мин.) | 4800 |
Патопсихологическое тестирование | 5000 |
Первичный прием варча-психиатра д.м.н., профессора Зайцева В.П. (1,5 часа) | 9500 |
Первичный прием врача -психиатра д.м.н. (60 мин) | 8000 |
Первичный прием врача -психиатра к.м.н. (60 мин) | 6000 |
Первичный прием врача -психиатра (60 мин.) | 4000 |
Первичный прием врача -психиатра высш .категории, зав.(60 мин.) | 5000 |
Повторный прием врача- психиатра (30 мин) | 3500 |
Повторный прием врача- психиатра высшей категории, зав. (30 мин) | 4000 |
Повторный прием врача- психиатра д.м.н. (30 мин) | 6000 |
Повторный прием врача- психиатра к.м.н. (30мин) | 5000 |
Повторный прием врача-психиатра д.м.н. профессора Зайцева В.П. (1 час) | 8000 |
Прием врача-психотерапевта высшей категории (60 мин) | 5000 |
Прием врача-психотерапевта д.м.н. профессора Айвазян Т.А. | 8000 |
Прием врача-психотерапевта к.м.н. (60 мин) | 6000 |
Прием психолога, д.п.н. (60 мин) | 6000 |
Сеанс групповой психотерапии | 1000 |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 2500 |
Первичный прием врача-терапевта/кардиолога | 2500 |
Первичный прием врача-терапевта/кардиолога к.м.н. | 4000 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 2000 |
Повторный прием врача-терапевта/кардиолога | 2000 |
Повторный прием врача-терапевта/кардиолога к.м.н. | 3500 |
Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. перв | 4000 |
Прием врача-гастроэнтеролога к.м.н. повт | 3500 |
Доплеровские исследования сосудов почек | 3500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с функциональными пробами | 5000 |
Дуплексное сканирование магистральных артерий верхних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование магистральных вен верхних конечностей | 3500 |
Дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | 3800 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, яремных вен | 4500 |
Печать снимка УЗИ (1 шт.) | 100 |
Расширенное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4500 |
Триплексное сканирование интракраниальных артерий и вен головного мозга | 3500 |
УЗИ региональных лимфатических узлов 1-2 регионов | 1700 |
УЗИ брюшной аорты и крупных сосудов. | 2600 |
УЗИ вилочковой железы | 1000 |
УЗИ внутренних женских половых органов трансвагинальным датчиком | 3500 |
УЗИ глазных яблок | 1700 |
УЗИ допплерография маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 7500 |
УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 1600 |
УЗИ крупного сустава | 1800 |
УЗИ крупных суставов (кисть,стопа) | 1500 |
УЗИ мелких суставов (кисть,стопа) | 1000 |
УЗИ молочных желёз | 3000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря и простаты | 2500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи ( без простаты) | 1700 |
УЗИ нервов верхних конечностей | 3500 |
УЗИ нервов нижних конечностей | 3500 |
УЗИ образований мягких тканей | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости (печень; желч. пузырь: желчн.протоки, поджел. железа, селезенка) | 3500 |
УЗИ органов мошонки | 1700 |
УЗИ органов мошонки (с оценкой кровотока в венах семенного канатика) | 2000 |
УЗИ плевральной полости | 1500 |
УЗИ полового члена | 1500 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 3500 |
УЗИ предстательной железы | 2500 |
УЗИ селезенки | 1300 |
УЗИ сердца | 4500 |
УЗИ слюнных желез(одноименных) | 1700 |
УЗИ толстой кишки трансабдоминальное (дивертикулиты, опухоли, воспалительные заболевания) - только плюсом к УЗИ брюшной полости - отдельно не делается | 2300 |
УЗИ фолликулометрия | 1300 |
УЗИ щитовидной железы | 2500 |
Эхокардиография с допплеровским анализом и цветным картированием внутрисердечных потоков (УЗИ сердца) | 4500 |
24-часовое АД-мониторирование | 3500 |
24-часовое ЭКГ-мониторирование по Холтеру | 3500 |
Дневной мониторинг ЭЭГ ( в клинике) | 9000 |
Дневной мониторинг ЭЭГ ( на дому) | 12000 |
Кардио-респираторный мониторинг | 16500 |
Медикаментозные пробы при спирографии | 1600 |
Ночной мониториг ЭЭГ (в клинике) | 15000 |
Ночной мониториг ЭЭГ (на дому) | 18000 |
Снятие и расшифровка ЭКГ | 1200 |
Снятие и расшифровка ЭЭГ | 4000 |
Спирография(ФВД) | 1200 |
Вызванные зрительные потенциалы | 6000 |
Вызванные слуховые коротколатентные потенциалы | 6000 |
Вызванные соматосенсорные потенциалы | 6000 |
Вызванные тригеминальные потенциалы | 6000 |
Декремент тест | 5000 |
Декремент тест с прозериновой пробой | 10000 |
Исследование нервного корешка | 3500 |
Исследование по программе полинейропатия | 6000 |
Мигательный рефлекс | 5000 |
Поверхостная электронейромиография | 2800 |
Расширенная игольчатая миграфия | 6000 |
Электронейромиография 1 нерва | 3200 |
Электронейромиография 2 нерва | 4500 |
Электронейромиография игольчатая 1 мышца | 2800 |
Электронейромиография игольчатая 2 мышцы | 4500 |
Электронейромиография расширенный поиск | 6000 |
Первичный прием врача-эндокринолога | 4000 |
Первичный прием врача-эндокринолога к.м.н. | 5000 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 3000 |
Повторный прием врача-эндокринолога к.м.н. | 3500 |
bottom of page